ลำดับที่ | ชื่อทีม/สถาบันสอน | แข่งขันประเภท | ชื่อ-นามสกุล มือ 1 | ชื่อ-นามสกุล มือ 2 | ชื่อ-นามสกุล มือ 3 |
1 | ประชานิเวศน์ทีม 7 | ป.1-ป.3 | เด็กชายเจษฎากร เหลี่ยมเงิน | เด็กหญิงศุภัสรา เลิศประกิต | เด็กหญิงอัคริมา สุทธิ |
2 | ประชานิเวศน์ทีม 6 | ป.1-ป.3 | เด็กชายพิสิษฐ์ ฉัตรอมรวงศ์ | เด็กหญิงสุธารัตน์ แก้วพวง | เด็กชายพงศกร ทีฆายุทธสกุล |
3 | ประชานิเวศน์ทีม 5 | ป.1-ป.3 | เด็กชายจอมพล หมื่นราม | เด็กชายกฤตพงศ์ แก้วหิรัญ | เด็กชายภูวเนศวร์ ศรีสุข |
4 | ประชานิเวศน์ทีม 4 | ป.1-ป.3 | เด็กชายปภังกร ผาตินาวิน | เด็กชายกฤช กัลยาณมิตร | เด็กชายปณิธาน ธูปเทียนรัตน์ |
5 | ประชานิเวศน์ทีม 3 | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงชาคริยา โสตถิวนิชย์ | เด็กหญิงณชนก สุมาลี | เด็กหญิงกัญญาพัชร มีนวล |
6 | ประชานิเวศน์ทีม 2 | ป.1-ป.3 | เด็กชายปณิธิ แช่มเล็ก | เด็กหญิงเบญจนี ศรีวงศ์มณีรัตน์ | เด็กหญิงจิรัชญา แจ้งกระมล |
7 | ประชานิเวศน์ทีม 1 | ป.1-ป.3 | เด็กชายจักรภัทร เจนวิชชุเมธ | เด็กชายสิริภัฎฐ์ วงษ์เทียน | เด็กหญิงณัฎฐธิดา กิจบัญชา |
8 | บางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์)B | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงจิดาภา ฃมภูพื้น | เด็กหญิงกนกกร พิทยเมธีกุล | เด็กชายพชรพล บุญเสนอ |
9 | บางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงภัทรวดี ไชยงาม | เด็กชายไกรวิชญ์ หงปิดษา | เด็กชายวิกูล มีบุญลือ |
10 | วัดสระบัว 1 | ป.1-ป.3 | เด็กชายวิชัย คำเสียง | เด็กชายอัทรินทร์ กังวาลสกุลทอง | เด็กชายธนากร ทองโสภา |
11 | goclub | ป.1-ป.3 | เด็กชายณัฐณวัฒน์ จูฑะโยธิน | เด็กหญิงกชพร นิตรมร | เด็กชายภูวิศ นิตรมร |
12 | สังฆประชานุสสรณ์ป.3/1 | ป.1-ป.3 | เด็กชายเฉลิมชัย ตุกไธสงค์ | เด็กชายบัญชร ชีวดุษฎี | เด็กหญิงณธนนท์ เหล่าขามป้อม |
13 | สังฆประชานุสสรณ์ ป.3 | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงนิชานันท์ แหวนหล่อ | เด็กหญิงนฤวรรณ รอดจำปา | เด็กหญิงมณีรัตน์ กันพะนะ |
14 | IQ UP ทีม3 | ป.1-ป.3 | เด็กชายพรฤทธิ์ เจียง | เด็กชายภูมิฐาวัตน์ จุลพิพัฒน์วงศ์ | เด็กชายธรรม์ สุรีย์พงษ์ |
15 | ฤทธิยะวรรณาลัย 2 | ป.1-ป.3 | เด็กชายณภัทร ประภาพรรณพิไล | เด็กหญิงเหม่ยหลิน โกมลพันธ์ | เด็กหญิงณัฐนันท์ ถิระอรรถเศรษฐ์ |
16 | ฤทธิยะวรรณาลัย 1 | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงภูริชญา เทียนทอง | เด็กหญิงนิชาภัทร เทียนทอง | เด็กหญิงพิชามญชุ์ เกิดโภคา |
17 | IQ UP ทีม2 | ป.1-ป.3 | เด็กชายจตุภัทร มีนะโรจน์ | เด็กชายธนกร สัจจวโรดม | เด็กชายพศิน ศิริวิบูลย์ไชยกุล |
18 | Pokemon GO | ป.1-ป.3 | เด็กชายพี่ปาน ตัดโส | เด็กชายน้องปาน ตัดโส | เด็กชายพิชาภพ เชี่ยวชาญ |
19 | วัดดอนเมืองทีม 4 | ป.1-ป.3 | เด็กชายทัชชกร เจริญสุข | เด็กชายนะโม โสลุน | เด็กชายชนะกันต์ สุขีเจริญ |
20 | อำนวยศิลป์ | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงรักษ์ จันทร์โพธิ์ศรี | เด็กชายรุจิภาส มโนภินิเวศ | เด็กชายอานิก ศุขรัตน์ |
21 | Go family 1 | ป.1-ป.3 | เด็กชายกวิน สุขเจริญคณา | เด็กหญิงกรภัทร์ ดีพลงาม | เด็กชายณัฐวัศภ์ ลือบัณฑิตกุล |
22 | GO SENSE 3 | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงสิรภัทร อังศุโภไคย | เด็กชายธนกฤต พนมโสภณ | เด็กชายวชิรวิทย์ นาวีเรืองตน์ |
23 | GO SENSE 2 | ป.1-ป.3 | เด็กชายพงศ์ภัทร พันธศุภร | เด็กหญิงดุษฎี โพธิ์ตุ่น | เด็กชายภูมินันท์ แสนบุญ |
24 | GO SENSE 1 | ป.1-ป.3 | เด็กชายธนนท์ ธัญญากสิกล | เด็กฃายพีรดนย์ เปรมพรวิพุธ | เด็กชายธีรธรรศ ศิริธีรากุล |
25 | พระราม ๙ กาญจนาภิเษก | ป.1-ป.3 | เด็กชายธีรภัทร คุ้มภัย | เด็กชายอัศวิน ทองสกุล | เด็กชายกิจติภณ ธัญญเจริญ |
26 | mindplay 4 | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงชัญญานุช คำหล้า | เด็กชายวชิรวิทย์ สามรามทอง | ดญ.พิณณพัฒน์ จงสวัสดิ์วรกูล |
27 | mindplay 3 | ป.1-ป.3 | เด็กชายณภัทร์ ศิวิไล | เด็กชายไวชยันต์ คำหล้า | เด็กชายกฤษดา ตรีวิเวก |
28 | mindplay 2 | ป.1-ป.3 | เด็กชายสาริทธิ์ ธุลีรัตนารมย์ | เด็กหญิงกิรฏินันทน์. รุ่งจรัสนนท์ | เด็กชายสุขณพัฒน์ จงสวัสดิ์วรกูล |
29 | สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม | ป.1-ป.3 | เด็กชายพชร แจ้งยอดสุข | เด็กชายกวิณ เหลืองนฤมิตชัย | เด็กชายปิยะภัทร นภาโชติศิริ |
30 | GO Wise1 | ป.1-ป.3 | เด็กชายเจ้าพระยา วิสุทธิพล | เด็กหญิงอริษา จิระกรานนท์ | เด็กหญิงอรยา จิระกรานนท์ |
31 | วัดดอนเมืองทีม 3 | ป.1-ป.3 | เด็กชายนนทพัทธ์ เมืองภูงา | เด็กชายกริชวิชา นวนบุตรดี | เด็กชายนะโม โสลุน |
32 | วัดดอนเมืองทีม 2 | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงสุชานาถ มังครัชเสถียร | เด็กหญิงภัทราศิณีย์ มีมะแมท | เด็กหญิงปานกวิน คำภาบุตร |
33 | mindplay ทีม1 | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงณภัทร มั่นเจริญ | เด็กชายณพีพัฐ ลิ้มเศรษฐานุวัต | เด็กหญิงพัชรกันย์ เพชรสิงห์โต |
34 | วัดดอนเมืองทีม 1 | ป.1-ป.3 | เด็กหญิงอรวรา อันเวช | เด็กหญิงปิยธิดา ขุนทอง | เด็กหญิงอภิสรา ใจตรง |
ลำดับที่ | ชื่อทีม/สถาบันสอน | แข่งขันประเภท | ชื่อ-นามสกุล มือ 1 | ชื่อ-นามสกุล มือ 2 | ชื่อ-นามสกุล มือ 3 |
1 | บ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก” | ป.4-ป.6 | เด็กหญิงมินญาดา โชติชัยบรินทร์ | เด็กหญิงกัลยรักษ์ อัศวกาญจน์ | – |
2 | ประชานิเวศน์ทีม 4 | ป.4-ป.6 | เด็กชายณฐพัฒน์ ชนะรัชชรักษ์ | เด็กชายธนภัทร โสภา | เด็กชายคณพศ พันธ์ภิญโญ |
3 | ประชานิเวศน์ทีม 2 | ป.4-ป.6 | เด็กชายพงค์พณิช กิตติธรรมจริยา | เด็กชายปวรวีร์ แจ้งกระมล | เด็กชายเวสสภู สว่างวงศ์ |
4 | ประชานิเวศน์ทีม 1 | ป.4-ป.6 | เด็กชายชัยภณ ธงนำชัยมา | เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ร้อยชัย | เด็กหญิงอิิสริยา เทียนวรรณ |
5 | บางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์)ทีมD | ป.4-ป.6 | เด็กหญิงเวธนี ทองขาว | เด็กชายณัฐพงษ์ แก่นจันทร์ | เด็กหญิงอทิตยา อ่อนนิ่ม |
6 | บางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์)ทีมC | ป.4-ป.6 | เด็กชายสมิทธิ์ เอี่ยมสุข | เด็กชายสนธิ อินทร์กิ่ง | เด็กชายรัฐภูมิ อุปบุตร |
7 | IQ UP ทีม4 | ป.4-ป.6 | เด็กชายสิปปวิชญ์ กิจเจริญไพศาล | เด็กชายธนันท์ชัย ปรีชาวิบูลย์ | เด็กหญิงนันท์นภัส กิจเจริญไพศาล |
8 | ไทยนิยมสงเคราะห์ 7 | ป.4-ป.6 | เด็กหญิงนันทิชา เกตุนิล | เด็กหญิงสุชัชญา ยิ้มเจริญ | เด็กหญิงณุทยา แดงอินทวัฒน์ |
9 | ไทยนิยมสงเคราะห์ 6 | ป.4-ป.6 | เด็กชายธีรภัทร ศรีประเสริฐ์ | เด็กชายธนกร มังกษัตริย์ | เด็กชายรัชชานนท์ หรั่งสีสุก |
10 | ไทยนิยมสงเคราะห์ 5 | ป.4-ป.6 | เด็กชายศิวัช นาคหงษ์สุวรรณ | เด็กหญิงอัจจิมา กฤษกระ | เด็กชายข |
11 | ไทยนิยมสงเคราะห์ 4 | ป.4-ป.6 | เด็กชายธนิสร จะแจ้งผล | เด็กหญิงลักขณา ประคงทึก | เด็กหญิงงามลักษณ์ รังษิโย |
12 | ไทยนิยมสงเคราะห์ 3 | ป.4-ป.6 | เด็กชายกิตติเชษฐ์ อวยพรชัยกุล | เด็กหญิงณัฐณิชา ลาวัลย์ | เด็กชายขุนพล เทพสาร |
13 | ไทยนิยมสงเคราะห์ 2 | ป.4-ป.6 | เด็กหญิงงามศิริ รังษิโย | เด็กหญิงศิริภัสสร ศิลาพันธ์ | เด็กหญิงสิริมา รักอิสสระ |
14 | ไทยนิยมสงเคราะห์ 1 | ป.4-ป.6 | เด็กชายพรรษา นิ่มเนียร | เด็กหญิงวนัสนันท์ กันตังกุล | เด็กชายธนากร สามคูเมือง |
15 | พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ทีม 2 | ป.4-ป.6 | เด็กหญิงมณิศรา กุซัว | เด็กหญิงกุลธิดา บุญยรัตน์ | เด็กหญิงชัสพิมุข มนตรี |
16 | พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ทีม 1 | ป.4-ป.6 | เด็กชายนิติพงษ์ บุญคำดี | เด็กชายวรินทร ขันรัมย์ | เด็กชายอัษฎาวุธ ดวงจันทร์ |
17 | สังฆประชานุสสรณ์ป.6 | ป.4-ป.6 | เด็กชายสรยุทธ์ สิงห์น้ำเที่ยง | เด็กชายภูวฤทธิ์ ต่อวงษ์ | เด็กชายยศกร สิทธิรัตน์ |
18 | สังฆประชานุสสรณ์ ป.4 | ป.4-ป.6 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำพรม | เด็กหญิงรุ่งตะวัน ดียืน | เด็กชายสุทธิโชค บุญลือพันธ์ |
19 | วัดมัชฌันติการาม ทีม 3 | ป.4-ป.6 | เด็กชายฉลองราช อจละนันท์ | เด็กชายชิษณุพงศ์ น่วมลิวงศ์ | เด็กชายเมฆินทร์ นิลรัตนา |
20 | วัดมัชฌันติการาม ทีม 2 | ป.4-ป.6 | เด็กชายนทีทัศน์ ไชยมงคล | เด็กชายเจริญศิริ พิมพ์วงศ์ | เด็กชายธนพล วงศ์อนันท์ |
21 | วัดมัชฌันติการาม ทีม 1 | ป.4-ป.6 | เด็กชายธวัชชัย บดีรัฐ | เด็กชายการันยภาส สุทธิวงศ์ | เด็กชายธนทัต อำดวลตาล |
22 | go sense | ป.4-ป.6 | เด็กชายปกร ตินติวุฒิภัทร | เด็กชายวงศวัฒน์ ดำดัด | เด็กชายปรมันทร์ สิงห์เกิด |
23 | acsp ทีม1 | ป.4-ป.6 | เด็กชายจิรายุ จงผดุงสุข | เด็กชายฐิตชัยยง นาเมืองรักษ์ | เด็กชายณัฐปคัลภ์ ไทยเกื้อ |
24 | Go family 3 | ป.4-ป.6 | เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธรังษี | เด็กชายครอบธรรม พฤกษานา | เด็กชายสรธร ศิลาคุ้ม |
25 | BCC ทีม1 | ป.4-ป.6 | เด็กชายเดชาธร สงวนวรพงศ์ | เด็กชายณัฐชนน เสาวลักษณ์สกุล | เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีอริยะกุล |
26 | ปนะถมทีม 2/ เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | ป.4-ป.6 | เด็กหญิงพลอยกาญจน ล้อทองคำ | เด็กหญิงพัฒระวี จำเพียร | เด็กชายอาชวิน คิดสม |
27 | ประถมทีม 4 / เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | ป.4-ป.6 | เด็กหญิงฟ้าใส จารุเกษม | เด็กชายธรรศณ หลวงเมือง | เด็กหญิงนภัสพร พิจิตรนพรัตน์ |
28 | ประถมทีม 3 / เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | ป.4-ป.6 | เด็กชายชวัลวิทยา ใช้เทียมวงศ์ | เด็กชายฐาปกรณ์ เมืองพงษา | เด็กชายภัคพล มีกุศล |
29 | ประถมทีม1 / เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | ป.4-ป.6 | เด็กหญิงชัญญา วีระเจริญ | เด็กหญิงฐิตารีย์ แก้วสุวรรจณ์ | เด็กหญิงกัลยกร เก่งการพานิช |
30 | IQ UP ทีม1 | ป.4-ป.6 | เด็กชายภาสวิชญ์ โชคประดับ | เด็กชายสิปปกร โชติวชิรา | เด็กหญิงภัทรวดี เฉิน |
31 | อนุบาลชลบุรี | ป.4-ป.6 | เด็กชายธนเเด็กชายสัญวงศ์ | เด็กชายณดณ บุญบุตตะ | เด็กชายสุวพิชญ์ พุฒศิริ |
32 | Go family 2 | ป.4-ป.6 | เด็กชายกลย์ทัต พลไพศาล | เด็กชายนิพพิชฌ์ มณีนันท์ | เด็กชายปัณณทัต ภาคย์ธารากุล |
33 | อัสสัมชัญแผนกประถมทีม2 | ป.4-ป.6 | เด็กชายตฤณภัท กูลกิจวานิช | เด็กชายรัสพรรธน์ ธีร์ วิชาญวัตร | เด็กชายพีรพล ธิติธันยะบูรณ์ |
34 | อัสสัมชัญแผนกประถมทีม1 | ป.4-ป.6 | เด็กชายสิปปภาส เธียรวิวัฒน์ | เด็กชายธนพล วงษ์ท่าเรือ | เด็กชายอนพัทร กูลกิจวานิช |
35 | พระราม ๙ กาญจนาภิเษก | ป.4-ป.6 | เด็กชายธัญวิชญ์ จอมทิพย์ | เด็กชายกาญจน์เดชน์ สิริจิรการเจริญ | เด็กชายกฤตพจน์ รำไพ |
36 | สาธิตรามคำแหง ฝ่ายประถม ทีม 2 | ป.4-ป.6 | เด็กหญิงณปภา จันทรวิทูร | เด็กชายจีนัทธ์ ลิ้มเศรษฐานุวัต | เด็กหญิงศลิษา สุวรรณมาฆะ |
37 | สาธิตรามคำแหง ฝ่ายประถม ทีม1 | ป.4-ป.6 | เด็กชายศักดิ์นันท์ ฉันมกมลวิทย์ | เด็กชายกฤติน วรวิทยานุสรณ์ | เด็กชายปัณณทัต ภู่บุบผากาญจน |
38 | mindplay 5 | ป.4-ป.6 | เด็กชายรชฏ พงษ์ไพบูลย์ | เด็กชายฉัตรชนก บุลสมบัติ | เด็กชายณสหรัฐ ทรงไพบูลย์ |
39 | วัดดอนเมืองทีม 2 | ป.4-ป.6 | เด็กชายอชิตพล คีรี | เด็กชายอำพล ยินดีทรัพย์ | เด็กชายพสิษฐ์ ธนูปกรณ์ |
40 | ผ่องพลอยอนุสรณ์ | ป.4-ป.6 | เด็กชายภาณุวิชญ์ หินสูงเนิน | เด็กชายนันทชา นาคสุกเอี่ยม | เด็กชายภาคิน แหวนหลวง |
41 | เทศบาล ๑ วัดต้นสนทีม๑ | ป.4-ป.6 | เด็กชายสิระภัทร พลายระหาร | เด็กชายณัฐวัตร เกตุเม้า | เด็กชายศักดานันท์ ปาหนัน |
42 | เทศบาล ๑ วัดต้นสนทีม๒ | ป.4-ป.6 | เด็กชายอดิศักดิ์ สงกรานต์เสงี่ยม | เด็กชายสุวรรณภูมิ จินดาพงษ์ | เด็กชายธรรมรักษ์ อารีวงษ์ |
43 | ผ่องพลอยอนุสรณ์ | ป.4-ป.6 | เด็กชายณัฐพงษ์ ตระกูลอุทัยอำไพ | เด็กชายธนสาร วิสุทธิปราชญ์ | เด็กชายทวีศักดิ์ แซ่ล้ิม |
44 | วัดดอนเมืองทีม 1 | ป.4-ป.6 | เด็กชายทนุธรรม โฉมห่วง | เด็กชายอารักษ์ ทรัพย์เกษม | เด็กชายเบญจพล เรืองเดช |
ลำดับที่ | ชื่อทีม/สถาบันสอน | แข่งขันประเภท | ชื่อ-นามสกุล มือ 1 | ชื่อ-นามสกุล มือ 2 | ชื่อ-นามสกุล มือ 3 |
1 | สังฆประชานุสสรณ์ ม.1/1 | ม.1-ม.3 | เด็กหญิงเกวลิน บัวบาน | เด็กหญิงสุกัญญา สุขคุ้ม | เด็กหญิงอรววรรณ เทพสุรินทร์ |
2 | สังฆประชานุสสรณ์ ม.1 | ม.1-ม.3 | เด็กชายประเสริฐ อัตถาเวช | เด็กชายธนกร อ่อนสมัย | เด็กชายศราวุธ ฤทธ์สุวรรณ |
3 | บ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก” | ม.1-ม.3 | เด็กชายปฏิพัทธ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ | เด็กชายรัชพงศ์ สุทธิธรรม | เด็กชายอชิรกรณ์ สุวิทยะเสถียร |
4 | วัดพุทธบูชา | ม.1-ม.3 | เด็กชายไพรสันต์ กิ่งสุวรรณ | เด็กชายอานัน เยี่ยมโกศรี | เด็กชายคมสันต์ โอดเทิง |
5 | พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ทีม 4 | ม.1-ม.3 | เด็กชายภานุพงษ์ เอื่ยมอาภากุล | เด็กชายสรวิศ เฮียงหล้า | เด็กชายธีรภัทร รักษาราช |
6 | พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ทีม 3 | ม.1-ม.3 | เด็กชายสหรัฐ ศิลป์จารุ | เด็กชายอธิเทพ ศรีพรหมวรรณ | เด็กชายธนังวุฒิ กัณฑ์เอนกธนโชติ |
7 | อนุบาล ประชานิเวศน์ ทีม3 | ม.1-ม.3 | เด็กชายปกปักษ์ กลิ่นเกียรติยุทธ | เด็กชายชินวุฒิ จำปาหอม | เด็กชายแพทริก เฌอนนุง |
8 | วัดมัชฌันติการาม | ม.1-ม.3 | เด็กชายปุณมนัส ปัญญาวิชานนท์ | เด็กหญิงนิพาดา พรมชาติ | เด็กหญิงชนันดา สุทธิศาสตร์ |
9 | เทพศิรินทร์2 | ม.1-ม.3 | เด็กชายธรรมรัตน์ โอสถารัตน์ | เด็กชายวิธวินท์ นิกรมาลากุล | เด็กชายพิภู สิโรรส |
10 | สหบำรุงวิทยา 3 | ม.1-ม.3 | เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เณรน้อย | เด็กชายวายุ ศรีพัฒน์อินทร์ | เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสารัตน์ |
11 | สหบำรุงวิทยา 2 | ม.1-ม.3 | เด็กชายภูมิพงศ์ ผิวอ่อน | เด็กชายธนกฤต แก้งยิ่งยงค์ | เด็กชายนราชัย ประเสริฐสุจริต |
12 | สหบำรุงวิทยา 1 | ม.1-ม.3 | เด็กชายจักรพันธ์ บัวกล่ำ | เด็กชายอนุวัฒน์ เขื่อนไชย | เด็กชายธนกร ด้วงเดช |
13 | นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ทีม 3 | ม.1-ม.3 | นายธนินทร์ นามประเสริฐ | เด็กชายธรรมรัตน์ เหมคต | เด็กชายนฤเบศ การอุดหนุน |
14 | นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ทีม 2 | ม.1-ม.3 | เด็กชายมานัสชัย เกตุผล | เด็กชายชลสิทธิ์ เนียมหอม | เด็กชายอัครพล ปิ่นแก้ว |
15 | นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ทีม 1 | ม.1-ม.3 | เด็กชายชนะชัย พูลปราดมทย์ | เด็กชายธนชล วรปัญญา | เด็กชายราเชน ปั้นลาย |
16 | มัธยมประชานิเวศน์ ทีม7 | ม.1-ม.3 | เด็กหญิงจินตภักดิ์ หมื่นราม | เด็กหญิงนภสร อิงประเสริฐกุล | เด็กชายภูมิ ลิ้มสุวรรณ |
17 | มัธยมประชานิเวศน์ ทีม6 (ชาย) | ม.1-ม.3 | เด็กชายวิทยาภรณ์ เอมดิษฐ์ | เด็กชายอนัน จริงกระโทก | เด็กชายชยางกูร สมาการ |
18 | บางปะกอกวิทยาคม ทีม 5 | ม.1-ม.3 | เด็กหญิงธุวานนท์ วีรวิทย์พร | เด็กชายนวพล ศรีชมภู | เด็กหญิงธนพรพหรม พละเดช |
19 | บางปะกอกวิทยาคม ทีม 4 | ม.1-ม.3 | เด็กชายทรงพล วัชรชัยวรเวช | เด็กชายธราทิป ลัพธ์เลิศกิจ | เด็กชายอภินันท์ อุ่นใจ |
20 | เทพศิรินทร์ | ม.1-ม.3 | เด็กชายจารุเเด็กชายนนทศิริ | เด็กชายจักรนิมิต จักวิวัฒนากุล | เด็กชายธนัชชา สมน้อย |
21 | มัธยมปุรณาวาส ทีม3 | ม.1-ม.3 | นายศศิบุตร แก่นจันทร์ | นายบุญมี อินทร์ชลบท | นายรัชชานนท์ ม่วงปั้น |
22 | มัธยมปุรณาวาส ทีม2 | ม.1-ม.3 | นายเจษฎากร แก้วเกิดมี | นายรุ่งโรจน์ เจริญธรรม | นายธกานนท์ ชาบุรี |
23 | มัธยมปุรณาวาส ทีม1 | ม.1-ม.3 | นายพงศธร เกตุทิตย์ | นายสิทธิโชค เกิดทิน | นายธนรัฐ เกศเพ็ชร |
24 | มัธยมประชานิเวศน์ 2 (ชาย) | ม.1-ม.3 | เด็กชายวรภัทร ณัฐธำรงกุล | เด็กชายทัศนศิริ ศรีนิกรโชติ | นายสรัล พรหมทอง |
25 | มัธยมประชานิเวศน์ 1 (ชาย) | ม.1-ม.3 | เด็กชายจักรพรรดิ โพธิพิภัทรกุล | นายสุรชัจ จอมแก้ว | นายภัคพล ทัพเสน |
26 | มัธยมประชานิเวศน์ 2 | ม.1-ม.3 | เด็กหญิงวิญญ์ชลีย์ แจ้งประจักษ์ | เด็กหญิงบวรรัตน์ อยู่ครุฑ | เด็กหญิงกรองกาญจน์ บริรักษ์ |
27 | มัธยมประชานิเวศน์ 1 | ม.1-ม.3 | เด็กหญิงพาริสา แจ้งคำ | เด็กหญิงศิริลักษณ์ โตตาบ | เด็กหญิงศตพร เมฆเมธารัตน์ |
28 | บางปะกอกวิทยาคม ทีม 3 | ม.1-ม.3 | เด็กหญิงนภาพร ธรรมคะนา | เด็กหญิงณุชนารถ นันทศรีรัตน์ | เด็กหญิงภัฏฐีรา ปิยโชคนากุล |
29 | บางปะกอกวิทยาคม ทีม 2 | ม.1-ม.3 | เด็กหญิงนฤวัลย์ ต้นถาแก้ว | เด็กหญิงธันยกานต์ มณีทูล | เด็กหญิงนันทนัช พูลศิลป์ |
30 | บางปะกอกวิทยาคม ทีม 1 | ม.1-ม.3 | เด็กหญิงภาวิณี ภู่พันธุ์ทองคำ | เด็กหญิงธนพร ทองรอด | เด็กหญิงอุรัสยา อินถอด |
ลำดับที่ | ชื่อทีม/สถาบันสอน | แข่งขันประเภท | ชื่อ-นามสกุล มือ 1 | ชื่อ-นามสกุล มือ 2 | ชื่อ-นามสกุล มือ 3 |
1 | ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | ม.4-ม.6 | นางสาวมัลลิกา น้อยมา | นางสาวสิรยา คนเพียร | นางสาวอภิษฎา ชูยศ |
2 | มัธยมประชานิเวศน์ ทีม 5 | ม.4-ม.6 | นางสาววรรณิศา แซ่เอ็ง | นางสาวปวรา ชาญวิเศษ | เด็กชายนพดล บุตรชีวัน |
3 | อัสสัมชัญพาณิชยการ | ม.4-ม.6 | นายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ | นายชัชพิมุข วิถีพานิชย์ | นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ |
4 | นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร | ม.4-ม.6 | นายประพนธ์ โรจน์โสรจแสง | นายกฤษณ์ดนัย สิงห์โสภา | นายชนาธร สงบ |
5 | มัธยมปุรณาวาส | ม.4-ม.6 | นายณัฐภาส สิริวันต์ | นายญาณวรุฒณ์ แก้วลังกา | นายทตพร ภูโคกน้อย |
ลำดับที่ | ชื่อทีม/สถาบันสอน | แข่งขันประเภท | ชื่อ-นามสกุล มือ 1 | ชื่อ-นามสกุล มือ 2 | ชื่อ-นามสกุล มือ 3 |
1 | วัดสระบัว 3 | อนุบาล | เด็กหญิงทิฆัมพร อกตั๋น | เด็กหญิงเจนจิรา เสประโคน | เด็กหญิงภาพิมล ฉัตรบัณฑิตกุล |
2 | วัดสระบัว 2 | อนุบาล | เด็กชายชนะพล ใชยโสภา | เด็กชายนิทัศน์ คำสุนา | เด็กชายสุวัชร ผันสว่าง |
3 | อนุบาล ประชานิเวศน์ ทีม 2 | อนุบาล | เด็กชายอิชิ สุขวรรณะ | เด็กหญิงวีรปริยา ดิษแสง | เด็กหญิงเปรมฤทัย กลับฟ้าผ่า |
4 | อนุบาล ประชานิเวศน์ ทีม 3 | อนุบาล | เด็กชายปกปักษ์ กลิ่นเกียรติบุตร | เด็กชายชินวุฒิ จำปาหอม | เด็กชายแพทริก เฌอนนุม |
5 | อนุบาล ประชานิเวศน์ ทีม4 | อนุบาล | เด็กหญิงเปรมฤทัย. กลับฟ้าผ่า | เด็กหญิงศิริรัตน์ หงษ์สุวรรณ | เด็กชายพีญ์ยุตม์ ก๊กสมบูรณ์ |
6 | อนุบาล ประชานิเวศน์ ทีม1 | อนุบาล | เด็กชายขวัญชัย หมื่นไตร | เด็กชายไพรสิทธิ์ สมัยสมภพ | เด็กชายศตคุณ คุณูปถัมภ์ |
7 | อนุบาล ประชานิเวศน์ ทีม1 | อนุบาล | เด็กหญิงนันทภัค สุธาภรณกุล | เด็กหญิงวิภาดา วงศ์ไชยวัฒน์นิติ | เด็กหญิงพิชชาภา พรหมคณะ |
8 | สังฆประชานุสสรณ์ อ.2 | อนุบาล | เด็กชายกฤตเมต โอโลรัมย์ | เด็กหญิงแก้วตา สินน้อย | เด็กหญิงกัญญรัตน์ ศุภษร |
9 | วัดบรมนิวาส | อนุบาล | เด็กชายปลื้ม แสงจันทร์ | เด็กชายธนกร คงทรัพย์ | เด็กชายสมิทธิ์ ลีละชาติ |
10 | GO SENSE | อนุบาล | เด็กชายวสุ สารพิมพา | เด็กชายเตชินท์ ศรีคุ้ม | เด็กหญิงปุญญิสา วรวิทยานุสรณ์ |
11 | ปลูกจิต2 | อนุบาล | เด็กหญิงนลธนัดดา นันตะวงษ์ | เด็กหญิงศิริลักษณ์ สาทิพจันทร์ | เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดผล |
12 | ปลูกจิต1 | อนุบาล | เด็กชายธนภัทร ชาภู | เด็กชายปารเมศ สมอินเอก | เด็กชายอัครพนธ์ ปรัชญาโณทัย |
13 | GO Wise2 | อนุบาล | เด็กชายอชิตะ มาลัยมี | เด็กชายรวิศ จิระกรานนท์ | เด็กชายวริศ จิระกรานนท์ |
