ผลการแข่งขัน Coke Go Championship 2017 รอบ 3-4
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีการแข่งขัน Coke Go Championship 2017 รอบ 3-4 โดยใช้ระบบ Double Elimination หรือ พูดง่ายๆ ว่าแพ้สองครั้งตกรอบ
ผลการแข่งขัน กมล สันติพจนา เล่นเสร็จในกระดานที่ 5 แล้ว รอคู่แข่งอีกสายหนึ่ง ระหว่าง พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณ ที่เจอกับ วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ซึ่งคู่นี้ใครชนะจะได้เข้าตัดสินกับ ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ ที่โชว์ฟอร์มอันแข็งแกร่งชนะรวด นั่นเอง
ผลการแข่งขัน
กลุ่มผู้ชนะ | ||||||||
ชื่อ | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | รอบที่ 3 | รอบที่ 4 | ||||
ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | A | ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | I | ลภณ จิรโศภิน | M | ณัฐกฤษณ์ | O | ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ |
วีระยุทธ ศรีเพ็ชร | ||||||||
ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | B | ลภณ จิรโศภิน | ||||||
ลภณ จิรโศภิน | ||||||||
ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | C | ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | J | ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | ||||
ธนพล เตียวัฒนานนท์ | ||||||||
กมล สันติพจนา | D | กมล สันติพจนา | ||||||
พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ | ||||||||
ฤทธิ เบญจฤทธิ์ | E | ฤทธิ เบญจฤทธิ์ | K | ฤทธิ เบญจฤทธิ์ | N | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | ||
สุวิจักขณ์ บางม่วง | ||||||||
ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ | F | ณัฐวัชร์ พ่อค้า | ||||||
ณัฐวัชร พ่อค้า | ||||||||
พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | G | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | L | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | ||||
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | ||||||||
ปริวรรต สำเภาแก้ว | H | ปริวรรต สำเภาแก้ว | ||||||
อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ |
กลุ่มผู้แพ้ | ||||||
ชื่อ | รอบที่ 2 | รอบที่ 3 | รอบที่ 4 | รอบที่ 5 | รอบที่ 6 | |
A | วีระยุทธ ศรีเพ็ชร | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | ||
B | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | |||||
C | ธนพล เตียวัฒนานนท์ | ธนพล เตียวัฒนานนท์ | ||||
D | พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ | |||||
E | สุวิจักขณ์ บางม่วง | ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | |||
F | ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ | |||||
G | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | ||||
H | อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ | |||||
O | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | |||||
I | ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | กมล สันติพจนา | กมล สันติพจนา | กมล สันติพจนา | ||
J | กมล สันติพจนา | |||||
K | ณัฐวัชร์ พ่อค้า | ปริวรรต สำเภาแก้ว | ||||
L | ปริวรรต สำเภาแก้ว | |||||
M | ลภณ | ฤทธิ เบญจฤทธิ์ | ||||
N | ฤทธิ เบญจฤทธิ์ |
หมายเหตุ ยังไม่มีการแข่่ง กระดานที่ 5 ระหว่าง พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณ เจอกับ วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช เนื่องจากวิชญ์ฤทธิ์ติดคัดตัวนักกีฬากรุงเทพฯ ในวันเดียวกัน