อัพเดทผล การแข่งขันหมากล้อม Coke Go Championship 2017 รอบ 6-8
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีการแข่งขัน Coke Go Championship 2017 รอบ 6-8 โดยใช้ระบบ Double Elimination หรือ พูดง่ายๆ ว่าแพ้สองครั้งตกรอบ
ผลการแข่งขัน กมล สันติพจนา เอาชนะ พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ ในรอบ 6 และเข้าไปตัดสินกับ ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ ที่โชว์ฟอร์มอันแข็งแกร่งชนะรวดมา แต่กมลที่ฟอร์มร้อนแรงก็สามารถโค่นณัฐกฤษณ์ไปสองกระดานรวด (รอบ 7-8) คว้าสิทธิผู้ท้าชิงไปครอง ซึ่งต้องไปชิงชัยกับแชมป์เก่าอย่าง วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ผลการแข่งขัน
กลุ่มผู้ชนะ | ||||||||
ชื่อ | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | รอบที่ 3 | รอบที่ 4 | ||||
ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | A | ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | I | ลภณ จิรโศภิน | M | ณัฐกฤษณ์ | O | ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ |
วีระยุทธ ศรีเพ็ชร | ||||||||
ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | B | ลภณ จิรโศภิน | ||||||
ลภณ จิรโศภิน | ||||||||
ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | C | ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | J | ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | ||||
ธนพล เตียวัฒนานนท์ | ||||||||
กมล สันติพจนา | D | กมล สันติพจนา | ||||||
พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ | ||||||||
ฤทธิ เบญจฤทธิ์ | E | ฤทธิ เบญจฤทธิ์ | K | ฤทธิ เบญจฤทธิ์ | N | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | ||
สุวิจักขณ์ บางม่วง | ||||||||
ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ | F | ณัฐวัชร์ พ่อค้า | ||||||
ณัฐวัชร พ่อค้า | ||||||||
พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | G | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | L | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | ||||
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | ||||||||
ปริวรรต สำเภาแก้ว | H | ปริวรรต สำเภาแก้ว | ||||||
อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ |
กลุ่มผู้แพ้ | ||||||
ชื่อ | รอบที่ 2 | รอบที่ 3 | รอบที่ 4 | รอบที่ 5 | รอบที่ 6 | |
A | วีระยุทธ ศรีเพ็ชร | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | กมล สันติพจนา |
B | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | |||||
C | ธนพล เตียวัฒนานนท์ | ธนพล เตียวัฒนานนท์ | ||||
D | พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ | |||||
E | สุวิจักขณ์ บางม่วง | ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | |||
F | ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ | |||||
G | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | ||||
H | อมรธิษณ์ ปิยะจีราวัฒน์ | |||||
O | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | |||||
I | ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | กมล สันติพจนา | กมล สันติพจนา | กมล สันติพจนา | ||
J | กมล สันติพจนา | |||||
K | ณัฐวัชร์ พ่อค้า | ปริวรรต สำเภาแก้ว | ||||
L | ปริวรรต สำเภาแก้ว | |||||
M | ลภณ | ฤทธิ เบญจฤทธิ์ | ||||
N | ฤทธิ เบญจฤทธิ์ |
รอบที่ 7
|
||
ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | กมล สันติพจนา | |
กมล สันติพจนา |
รอบที่ 8
|
||
ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | กมล สันติพจนา | |
กมล สันติพจนา |